Двигатель | Д-280, 842.10/8424.10 (425 п/с) |
Транспортное средство: | ТМЗ, МАЗ, БЕЛАЗ |
Масса (кг) | 17,05 |
Угол разворота α° | 90 |
Угол разворота β° | 30 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | |
Диаметр колеса турбины (мм) | |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | |
Максимальная степень повышения давления | |
Производительность кг/с (м3/ч) | |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,8 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Взаимозаменяемый аналог Турботехники | ТКР-100-05 |
Аналог БЗА | ТКР-10-01.02 |
Чешский аналог | К36-86-01 |
Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР К 36 Т 86 01